Índice de la entrada
¿Qué es la cuota de cotización adicional de solidaridad?
La cuota adicional de solidaridad es una cotización que se aplicará a partir del uno de enero de 2025 a todas las personas trabajadores que superen la base máxima de cotización.
Actualmente, la base máxima de cotización en el año 2024 es de 4.720,5 euros mensuales. Por tanto, esta nueva cuota adicional de solidaridad afectará a la cantidad que vea superada esa base máxima cuando entre en vigor la norma, que no será hasta 2025.
Es decir, se establecerá una cotización superior para aquellos salarios que excedan de la base máxima, sin que se generen derechos sobre dicha cotización.
Esta cuota ha sido establecida a través del Real Decreto-ley 2/2023 con el fin de alcanzar la sostenibilidad de las pensiones publicas.
Cuantía de la cuota
La cuantía de la cotización se verá incrementada progresivamente desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2025 hasta el año 2045, año en que está previsto que alcance el tipo definitivo.
A partir de la base máxima existen tres tramos que, inicialmente, tendrán el siguiente porcentaje de cotización:
- La parte de retribución comprendida entre la base máxima de cotización y la cantidad superior a la referida base máxima en un 10%, se aplicará un 0,92%, para finalmente en el año 2045 alcanzar el 5,5%.
- La parte de retribución comprendida entre el 10 % superior a la base máxima de cotización hasta 50%, se aplicará el 1%, para finalmente alcanzar en el año 2045 el 6%.
- Toda la retribución que supere el 50% de la base de cotización, se le aplicará un 1,17%, para finalmente en el año 2045 el 7%.
A partir del año 2025, así irá aumentando esta cuota de solidaridad en función de la siguiente tabla, recogido en la Disposición transitoria cuadragésima de la Ley General de la Seguridad Social:
Año | Retribuciones desde base máxima hasta 10 % adicional de la base máxima | Retribuciones desde el 10 % adicional de la base máxima hasta 50 % adicional de la base máxima | Retribuciones superiores al 50 % adicional de la base máxima |
---|---|---|---|
2025 | 0,92 | 1 | 1,17 |
2026 | 1,15 | 1,25 | 1,46 |
2027 | 1,38 | 1,5 | 1,75 |
2028 | 1,60 | 1,75 | 2,04 |
2029 | 1,83 | 2 | 2,33 |
2030 | 2,06 | 2,25 | 2,63 |
2031 | 2,29 | 2,5 | 2,92 |
2032 | 2,52 | 2,75 | 3,21 |
2033 | 2,75 | 3 | 3,50 |
2034 | 2,98 | 3,25 | 3,79 |
2035 | 3,21 | 3,5 | 4,08 |
2036 | 3,44 | 3,75 | 4,38 |
2037 | 3,67 | 4 | 4,67 |
2038 | 3,90 | 4,25 | 4,96 |
2039 | 4,13 | 4,5 | 5,25 |
2040 | 4,35 | 4,75 | 5,54 |
2041 | 4,58 | 5 | 5,83 |
2042 | 4,81 | 5,25 | 6,13 |
2043 | 5,04 | 5,5 | 6,42 |
2044 | 5,27 | 5,75 | 6,71 |
2045 | 5,50 | 6,00 | 7,00 |
¿Qué parte paga el trabajador y cual el empresario?
La distribución del tipo de cotización de esta cuota adicional de solidaridad entre empresario y trabajador mantendrá la misma proporción que la distribución del tipo de cotización por contingencias comunes.
Actualmente la cotización por contingencias comunes es de 28,3%, de la cual el 23,6% lo paga la empresa y el 4,7% lo paga el trabajador, esto es, el 83% lo paga la empresa y el 17% el trabajador.
Por lo tanto, siguiendo esta proporción, en el año 2025, esto es lo que pagara cada uno:
Exceso de la base de cotización | Empresa | Trabajador | Total |
Retribuciones desde base máxima hasta 10 % adicional de la base máxima | 0,77 % | 0,15 % | 0,92 % |
Retribuciones desde el 10 % adicional de la base máxima hasta 50 % adicional de la base máxima | 0,83 % | 0,17 % | 1,00 % |
Retribuciones superiores al 50 % adicional de la base máxima | 0,98 % | 0,19 % | 1,17 % |
En el año 2045, estas serán los porcentajes que pagará cada uno….
Exceso de la base de cotización | Empresa | Trabajador | Total |
Retribuciones desde base máxima hasta 10 % adicional de la base máxima | 4,17 % | 0,83 % | 5,00 % |
Retribuciones desde el 10 % adicional de la base máxima hasta 50 % adicional de la base máxima | 5,00 % | 1,00 % | 6,00 % |
Retribuciones superiores al 50 % adicional de la base máxima | 5,84 % | 1,16 % | 7,00 % |
Explicado lo anterior, vamos a intentar verlo mejor con un ejemplo.
Ejemplo de cómo calcular la cuota de solidaridad
Como ejemplo vamos a indicar una persona trabajadora que ingresa 10.000 euros al mes, teniendo en cuenta la base máxima en el año 2024 que es de 4.720,5 euros.
2025 | Cuantía a cotizar | Empresa | Trabajador |
Retribuciones desde base máxima hasta 10 % adicional de la base máxima | 472,05 € | 3,63 € | 0,71 € |
Retribuciones desde el 10 % adicional de la base máxima hasta 50 % adicional de la base máxima | 1.888,2 € | 15,67 € | 3,21 € |
Retribuciones superiores al 50 % adicional de la base máxima | 2.919,25 € | 28,61 € | 5,55 € |
Total por cada parte | 47,92 € | 9,46 € |
En el año 2025, y teniendo en cuenta la base máxima de 2024 (que aumentará en el año 2025) se pagaría un cotización total de 57,38 euros al mes.
Con estos mismos datos, vamos a simular lo que se pagaría en el año 2045.
2045 | Cuantía a cotizar | Empresa | Trabajador |
Retribuciones desde base máxima hasta 10 % adicional de la base máxima | 472,05 € | 19.68 € | 3,92 € |
Retribuciones desde el 10 % adicional de la base máxima hasta 50 % adicional de la base máxima | 1.888,2 € | 94,41 € | 18,88 € |
Retribuciones superiores al 50 % adicional de la base máxima | 2.919,25 € | 284,58 € | 33,86 € |
Total | 284,58 € | 56,66 € |
En el año 2045, con la base máxima del año 2024 a modo de simulación, se pagaría un total de 341,24 euros al mes.