Cuantía mensual de la cuota de autónomos
La cotización como trabajador por cuenta propia -RETA- que determinar a pagar la cuota mensual depende de los rendimientos netos que se tengan de la actividad económica. Es decir, no existe libertad a la hora de escoger nuestra base de cotización, sino que dependerán de los ingresos netos.
En función de sus ingresos, la persona trabajadora puede escoger entre la base mínima y la base máxima indicada según el tramo de cotización en el que se encuentre tal y como recogemos en el siguiente cuadro que determinará la cuota a abonar mensualmente según lo establecido en el Real Decreto-ley 13/2022.
| Ingresos | Base mínima | Base máxima | Cuota mínima mensual | Cuota máxima mensual |
| Menor que 670 | 653,59 | 718,94 | 205,23 | 225,75 |
| Entre 670 y 900 | 718,95 | 900 | 225,75 | 282,60 |
| Entre 900 y 1.166,70 | 849,67 | 1166,7 | 266,80 | 366,34 |
| Entre 1.166,70 y 1.300 | 950,98 | 1300 | 298,61 | 408,20 |
| Entre 1.300 y 1.500 | 960,78 | 1500 | 301,68 | 471,00 |
| Entre 1.500 y 1.700 | 960,78 | 1700 | 301,68 | 533,80 |
| Entre 1.700 y 1.850 | 1143,79 | 1850 | 359,15 | 580,90 |
| Entre 1.850 y 2.030 | 1209,15 | 2030 | 379,67 | 637,42 |
| Entre 2.030 y 2.330 | 1274,51 | 2330 | 400,20 | 731,62 |
| Entre 2.330 y 2.760 | 1356,21 | 2760 | 425,85 | 866,64 |
| Entre 2.760 y 3.190 | 1437,91 | 3190 | 451,50 | 1001,66 |
| Entre 3.190 y 3.620 | 1519,61 | 3620 | 477,16 | 1136,68 |
| Entre 3.620 y 4.050 | 1601,31 | 4050 | 502,81 | 1271,70 |
| Entre 4.050 y 6.000 | 1732,03 | 4909,5 | 543,86 | 1541,58 |
| Superior a 6.000 | 1928,1 | 4909,5 | 605,42 | 1541,58 |
Salvo el tramo reducido, la base mínima de cotización es de 950,98 euros mensuales y la base máxima será de 4.909,5 euros mensuales en el año 2025.
La cuota a ingresar se corresponde con el 31,40% de la base de cotización que escojamos dentro del rango que nos permiten nuestros ingresos, siendo ésta la suma de todos estos conceptos:
- 28,30% por contingencias comunes.
- 1,3% por contingencias profesionales.
- 0,9% por cese de actividad.
- 0,1% por formación profesional.
- 0,8% por mecanismo de equidad intergeneracional (MEI). (Ampliado en el año 2025 de 0.7% al 0,8%)
