Contratar a una persona para que realice las labores propias de un hogar determina la obligatoriedad de abonar el Salario mínimo Interprofesional así como a darla de alta en la seguridad social y pagar las cotizaciones correspondientes.
Por ello, la primera cuestión relevante será conocer el número de horas que va a trabajar a la semana para conocer el Salario Mínimo que le corresponde.
En la siguiente tabla, se muestra el coste total mínimo que le supone a una persona contratar a una persona trabajadora para el servicio del hogar familiar incluyendo cotización y salario.
Número de horas | Coste total bonificación | Coste total familia númerosa | Coste total sin bonificación |
1 | 95,8958 | 78,86 | 122,251 |
2 | 128,9708 | 111,93 | 155,326 |
3 | 162,0458 | 145,01 | 188,401 |
4 | 195,1208 | 178,08 | 221,476 |
5 | 228,1958 | 211,16 | 254,551 |
6 | 261,2708 | 244,23 | 287,626 |
7 | 294,3458 | 277,31 | 320,701 |
8 | 327,4208 | 310,38 | 353,776 |
9 | 360,4958 | 343,46 | 386,851 |
10 | 420,336 | 396,04 | 457,92 |
11 | 453,411 | 429,11 | 490,995 |
12 | 486,486 | 462,19 | 524,07 |
13 | 519,561 | 495,26 | 557,145 |
14 | 552,636 | 528,34 | 590,22 |
15 | 619,7758 | 586,24 | 671,651 |
16 | 652,8508 | 619,31 | 704,726 |
17 | 685,9258 | 652,39 | 737,801 |
18 | 719,0008 | 685,46 | 770,876 |
19 | 752,0758 | 718,54 | 803,951 |
20 | 822,7548 | 779,01 | 890,406 |
21 | 855,8298 | 812,09 | 923,481 |
22 | 888,9048 | 845,16 | 956,556 |
23 | 921,9798 | 878,24 | 989,631 |
24 | 955,0548 | 911,31 | 1022,706 |
25 | 1026,1762 | 972,12 | 1109,789 |
26 | 1059,2512 | 1005,19 | 1142,864 |
27 | 1092,3262 | 1038,27 | 1175,939 |
28 | 1125,4012 | 1071,34 | 1209,014 |
29 | 1158,4762 | 1104,42 | 1242,089 |
30 | 1228,7128 | 1164,57 | 1327,916 |
31 | 1261,7878 | 1197,65 | 1360,991 |
32 | 1294,8628 | 1230,72 | 1394,066 |
33 | 1327,9378 | 1263,80 | 1427,141 |
34 | 1361,0128 | 1296,87 | 1460,216 |
35 | 1450,2726 | 1370,89 | 1573,047 |
36 | 1483,3476 | 1403,97 | 1606,122 |
37 | 1516,4226 | 1437,04 | 1639,197 |
38 | 1549,4976 | 1470,12 | 1672,272 |
39 | 1582,5726 | 1503,19 | 1705,347 |
40 | 1615,6476 | 1536,27 | 1738,422 |
Las bonificaciones son las siguientes.
- Para todos los empleadores una bonificación ordinaria; reducción del 20% en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes, y una bonificación del 80% en la aportación empresarial por desempleo y al FOGASA.
- Para las familias numerosas debidamente acreditadas, una reducción del 45% en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes, y una bonificación del 80% en la aportación empresarial por desempleo y al FOGASA.
Respecto a las reducciones, aunque el MEI-Mecanismo de Equidad Intergeneracional- se incluye dentro de las contingencias comunes, no está bonificado en virtu del artículo 127 bis de la Ley General de la Seguridad Social que impide cualquier tipo de bonificación.
Diferencia entre lo que le tenemos que pagar al empleado y pagar a la seguridad social
Establecido el coste total, vamos a diferenciar entre lo que tenemos que abonar la persona trabajadora de manera íntegra y que es lo que tenemos que abonar a la seguridad social teniendo en cuenta la parte que le corresponde al empleador como la parte que le descontamos en la nómina al trabajador y que también se paga a la seguridad social teniendo en cuenta la cuota ordinaria bonificada al 20%.
Número de horas | Salario bruto | Salario Neto | Base de cotización | Cuota Seguridad Social |
1 | 33,08 | 14,98 | 284 | 80,85 |
2 | 66,15 | 48,06 | 284 | 80,85 |
3 | 99,23 | 81,19 | 284 | 80,85 |
4 | 132,30 | 114,27 | 284 | 80,85 |
5 | 165,38 | 147,34 | 284 | 80,85 |
6 | 198,45 | 180,42 | 284 | 80,85 |
7 | 231,53 | 213,49 | 284 | 80,85 |
8 | 264,60 | 246,57 | 284 | 80,85 |
9 | 297,68 | 279,64 | 284 | 80,85 |
10 | 330,75 | 305,03 | 405 | 115,30 |
11 | 363,83 | 338,11 | 405 | 115,30 |
12 | 396,90 | 371,18 | 405 | 115,30 |
13 | 429,98 | 404,26 | 405 | 115,30 |
14 | 463,05 | 437,33 | 405 | 115,30 |
15 | 496,13 | 460,63 | 559 | 159,15 |
16 | 529,20 | 493,70 | 559 | 159,15 |
17 | 562,28 | 526,78 | 559 | 159,15 |
18 | 595,35 | 559,85 | 559 | 159,15 |
19 | 628,43 | 592,93 | 559 | 159,15 |
20 | 661,50 | 615,21 | 729 | 207,55 |
21 | 694,58 | 648,28 | 729 | 207,55 |
22 | 727,65 | 681,36 | 729 | 207,55 |
23 | 760,73 | 714,43 | 729 | 207,55 |
24 | 793,80 | 747,51 | 729 | 207,55 |
25 | 826,88 | 769,66 | 901 | 256,51 |
26 | 859,95 | 802,74 | 901 | 256,51 |
27 | 893,03 | 835,81 | 901 | 256,51 |
28 | 926,10 | 868,89 | 901 | 256,51 |
29 | 959,18 | 901,96 | 901 | 256,51 |
30 | 992,25 | 924,37 | 1069 | 304,34 |
31 | 1025,33 | 957,44 | 1069 | 304,34 |
32 | 1058,40 | 990,52 | 1069 | 304,34 |
33 | 1091,48 | 1023,59 | 1069 | 304,34 |
34 | 1124,55 | 1056,67 | 1069 | 304,34 |
35 | 1157,63 | 1073,61 | 1323 | 376,66 |
36 | 1190,70 | 1106,69 | 1323 | 376,66 |
37 | 1223,78 | 1139,76 | 1323 | 376,66 |
38 | 1256,85 | 1172,84 | 1323 | 376,66 |
39 | 1289,93 | 1205,91 | 1323 | 376,66 |
40 | 1323,00 | 1238,99 | 1323 | 376,66 |
Salario que corresponde y base de cotización de las empleadas del hogar
Una vez establecido el coste, vamos a diferenciar el salario mínimo que le corresponde a la persona trabajadora que contratemos para casa.
Si quieres ampliar esta información te recomiendo este artículo donde indicamos las tablas salariales, pero en este artículo para simplificar vamos a hacer una tabla tomando como referencia que el salario se abona en 12 pagas, es decir, con las pagas extras prorrateadas.
Número de horas | Salario bruto | Salario Neto | Base de cotización |
5 | 141,75 | 123,72 | 284,00 |
10 | 283,50 | 257,78 | 405,00 |
15 | 425,25 | 389,75 | 559,00 |
20 | 567,00 | 520,71 | 729,00 |
25 | 708,75 | 651,54 | 901,00 |
30 | 850,50 | 782,62 | 1069,00 |
35 | 992,25 | 908,24 | 1323,00 |
40 | 1134,00 | 1049,99 | 1323,00 |
El Salario bruto es la cuantía que aparece en la nómina y el salario neto es la cuantía que percibe de manera íntegra la persona trabajadora. Las cotizaciones, tanto del empleador como del trabajador vienen determinado según su base de cotización que se realiza por tramos.
Los porcentajes para calcular los tramos brutos y netos son los siguientes en el año 2024:
- Porcentaje de cotización del trabajador, 4,70 % de contingencias comunes+ 1.55 % de desempleo + 0,12% MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional).
- Porcentaje de cotización del empleador, 23,60 % de contingencias comunes + 1,50% de contingencias profesionales + 5,5% de desempleo, 0,2% de FOGASA + 0,58% MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional).
Por último, estas son las bases de cotización que existen para el año 2024 y con las que se han realizado los cálculos indicados anteriormente.
Tramo | Retribución mensual euros/mes | Base de cotización euros/mes |
---|---|---|
1.º | Hasta 306,00 | 284,00 |
2.º | Desde 306,00 hasta 474,00 | 405,00 |
3.º | Desde 474,01 hasta 644,00 | 559,00 |
4.º | Desde 644,01 hasta 814,00 | 729,00 |
5.º | Desde 814,01 hasta 986,00 | 901,00 |
6.º | Desde 986,01 hasta 1.153,00 | 1.069,00 |
7.º | Desde 1.153,01 hasta 1.323,00 | 1.323,00 |
8.º | Desde 1.323,01 | Retribución mensual. |
En principio, esta forma de cotización por escalas finalizaba en el año 2020, pero se ha prorrogado hasta el año 2025.
¿Si le contratamos por horas sueltas?
En caso de que una persona se contrate para unas horas sueltas, la normativa laboral establece que se debe abonar como mínimo un salario de 8,87 € la hora en la que ya se incluyen las vacaciones y las pagas extras prorrateadas. En este importe no se contempla la cotización a la seguridad social que le corresponde al empleador, sino que es un importe bruto.
Este salario de horas sueltas no está pensado una persona que se le contrata pocas horas a la semana durante todo el año, sino para una necesidad puntual.