Índice de la entrada
La lesión permanente no invalidante
Se considera lesión permanente no invalidante a aquellas lesiones, mutilaciones o deformidades que padece un trabajador después de un accidente de trabajo o enfermedad profesional que no afectan a la capacidad laboral del trabajador.
No es compatible la indemnización por lesión permanente no invalidante con el reconocimiento de una incapacidad permanente en cualquiera de sus grados; parcial, total, absoluta o gran invalidez.
Este tipo de lesiones otorgan a la persona trabajadora el derecho a una indemnización en función del perjuicio sufrido según un baremo que recogemos más adelante.
En definitiva, para que exista una indemnización por esta causa se debe de cumplir estos tres requisitos:
- Una lesión de carácter permanente, mutilación o deformidad.
- La causa tiene que ser un accidente laboral o enfermedad profesional.
- Las lesiones no pueden incidir en la capacidad laboral del trabajador, ya que en dicho caso, se trataría de una incapacidad permanente.
¿Quién concede la indemnización?
El que realiza la propuesta de la concesión de la indemnización es el equipo de valoración de incapacidades (EVI).
No obstante, para que un caso sea evaluado por este equipo debe ser solicitado directamente por el trabajador, o bien por el servicio de Salud que esté tratando al trabajadora -sea la mutua o el INSS- así como también la inspección de trabajo.
El obligado al pago es la entidad gestora o mutua que esté obligado al pago del salario durante la incapacidad temporal en caso de enfermedad profesional o accidente laboral, normalmente la mutuas de trabajo.
¿Cuál es la cuantía de la indemnización?
La indemnización a la que tiene derecho el trabajador es una cuantía que se paga de una sóla vez, no se trata de una pensión, según el baremo establecido OM ESS/66/2013.
Sólo se tiene derecho si la lesión aparece en el baremo y deberán de ser indemnizadas todas y cada una de ellas que el trabajador padezca de manera individualizada.
Además, hay que tener en cuenta de que en caso de que exista una responsabilidad por parte de la empresa debido a falta de medidas de prevención de riesgos se aplica un recargo de entre el 30% y el 50% de las cuantías previstas que deberá abonar la empresa.
Es el conocido como recargo de prestaciones que explicamos en esta entrada.
Cuantía–Euros | |
---|---|
I. Cabeza y cara | |
1. Pérdida de sustancia ósea en la pared craneal, claramente apreciable por exploración clínica | 990 a 2.240 |
2. Disminución de la agudeza visual de un ojo en menos del 50 por 100, siempre que con corrección no alcance las siete décimas. | 1.140 |
3. Disminución de la agudeza visual de un ojo en más del 50 por 100 | 1.920 |
4. Disminución de la agudeza visual en ambos ojos en menos del 50 por 100, siempre que con corrección no alcance en ambos ojos las siete décimas | 2.420 |
5. Alteraciones de la voz y trastornos del lenguaje, conservándose voz social | 720 a 2.420 |
Nota. La agudeza visual se especificará siempre con arreglo a la escala de Wecker, con y sin corrección óptica. | |
1.º Órganos de la audición: | |
6. Pérdida de una oreja | 1.810 |
7. Pérdida de las dos orejas | 3.830 |
8. Hipoacusia que no afecta la zona conversacional en un oído, siendo normal la del otro | 1.210 |
9. Hipoacusia en ambos oídos que no afecta la zona conversacional en ninguno de ellos | 1.800 |
10. Hipoacusia que afecta la zona conversacional en un oído, siendo normal la del otro | 2.420 |
11. Hipoacusia que afecta la zona conversacional en ambos oídos | 3.580 |
2.º Órganos del olfato: | |
12. Pérdida de la nariz | 7.940 |
13. Deformación o perforación del tabique nasal | 1.210 |
14. Pérdida del sentido del olfato | 1.210 |
3.º Deformaciones del rostro y en la cabeza, no incluidas en los epígrafes anteriores: | |
15. Deformaciones en el rostro y en la cabeza que determinen una alteración importante de su aspecto. | 1.280 a 2.560 |
16. Deformaciones en el rostro que afecten gravemente a la estética facial o impidan alguna de las funciones de los órganos externos de la cara . . . | 1.920 a 7.940 |
II. Aparato genital | |
17. Pérdida anatómica o funcional de testículos: | |
Uno | 2.840 |
Dos | 6.380 |
18. Pérdida parcial del pene, teniendo en cuenta la medida en que afecte a la capacidad «coeundi» y a la micción . . | 2.420 a 4.820 |
19. Pérdida total del pene | 6.810 |
20. Pérdida anatómica o funcional de los ovarios: | |
Uno | 2.840 |
Dos | 6.380 |
21. Deformaciones de los órganos genitales externos de la mujer | 1.570 a 6.380 |
III. Glándulas y vísceras | |
22. Pérdida de mama de la mujer: | |
Una | 2.560 |
Dos | 5.460 |
23. Pérdida de otras glándulas: | |
a) Salivares | 2.420 |
b) Tiroides | 2.560 |
c) Paratiroides | 2.560 |
d) Pancreática: | 4.540 |
24. Pérdida del bazo | 2.420 |
25. Pérdida de un riñón | 4.260 |
Cuantía–Euros | ||
---|---|---|
Derecho | Izquierdo | |
IV. Miembros superiores | ||
1.º Pérdida de los dedos de la mano: | ||
A) Pulgar: | ||
26. Pérdida de la segunda falange (distal) | 2.240 | 1.810 |
B) Índice: | ||
27. Pérdida de la tercera falange (distal) | 1.140 | 920 |
28. Pérdida de la segunda y tercera falanges (media y distal) | 1.810 | 1.320 |
29. Pérdida completa | 2.420 | 1.810 |
30. Pérdida del metacarpiano | 960 | 920 |
31. Pérdida completa, incluido metacarpiano | 2.870 | 2.240 |
C) Medio: | ||
32. Pérdida de la tercera falange (distal) | 1.210 | 920 |
33. Pérdida de la segunda y tercera falanges (media y distal) | 1.920 | 1.350 |
34. Pérdida completa | 2.420 | 1.810 |
35. Pérdida del metacarpiano | 960 | 920 |
36. Pérdida completa, incluido metacarpiano | 2.870 | 2.240 |
D) Anular: | ||
37. Pérdida de la tercera falange (distal) | 960 | 680 |
38. Pérdida de la segunda y tercera falanges (media y distal) | 1.460 | 1.140 |
39. Pérdida completa | 1.920 | 1.350 |
40. Pérdida del metacarpiano | 790 | 750 |
41. Pérdida completa, incluido metacarpiano | 2.420 | 1.810 |
E) Meñique: | ||
42. Pérdida de la tercera falange (distal) | 680 | 540 |
43. Pérdida de la segunda y tercera falanges (media y distal) | 1.140 | 920 |
44. Pérdida completa | 1.350 | 1.140 |
45. Pérdida del metacarpiano | 1.100 | 1.100 |
46. Pérdida completa, incluido metacarpiano | 1.810 | 1.710 |
Nota. La pérdida de una falange de cualquier dedo de la mano en más del 50 por 100 de su longitud se equiparará a la pérdida total de la falange de que se trate. | ||
2.º Anquilosis: | ||
A) Codo y muñeca: | ||
47. Anquilosis del codo en posición favorable (ángulo de 80 a 90 grados) | 2.940 | 2.240 |
48. Anquilosis de la muñeca | 2.770 | 1.990 |
B) Pulgar: | ||
49. De la articulación interfalángica | 1.920 | 920 |
50. De la articulación metacarpo falángica | 2.420 | 1.810 |
51. De la articulación interfalángica y metacarpo falángica asociadas | 2.870 | 2.240 |
52. De la articulación carpometacarpiana | 3.200 | 2.590 |
C) Índice: | ||
53. De la articulación segunda interfalángica (distal) | 960 | 680 |
54. De la articulación primera interfalángica | 1.460 | 1.140 |
55. De la articulación metacarpo falángica | 1.460 | 1.140 |
56. De las dos articulaciones interfalángicas asociadas | 1.460 | 1.140 |
57. De las articulaciones metacarpo falángicas y una interfalángica asociadas | 1.920 | 1.350 |
58. De las tres articulaciones | 2.560 | 1.920 |
D) Medio: | ||
59. De la articulación segunda interfalángica (distal) | 750 | 570 |
60. De la articulación primera interfalángica | 960 | 680 |
61. De la articulación metacarpo falángica | 960 | 680 |
62. De las articulaciones interfalángicas asociadas | 1.210 | 920 |
63. De las articulaciones metacarpo falángicas y una interfalángica asociadas | 1.460 | 1.140 |
64. De las tres articulaciones | 2.060 | 1.460 |
E) Anular y meñique: | ||
65. De la segunda articulación interfalángica (distal) | 750 | 570 |
66. De la articulación primera interfalángica | 860 | 610 |
67. De la articulación metacarpo falángica | 860 | 610 |
68. De las articulaciones interfalángicas asociadas | 1.170 | 920 |
69. De las articulaciones metacarpo falángicas y una interfalángica asociadas | 1.390 | 1.100 |
70. De las tres articulaciones | 1.920 | 1.390 |
Nota. Tendrán también la consideración de anquilosis las alteraciones de sensibilidad, así como los estados que, por sección irrecuperable de tendones o por lesiones de partes blandas, dejen activamente inmóviles las falanges. | ||
3.º Rigideces articulares: | ||
A) Hombro: | ||
71. Limitación de la movilidad conjunta de la articulación en menos de un 50 por 100 | 990 | 830 |
72. Limitación de la movilidad conjunta de la articulación en más del 50 por 100 | 2.870 | 2.420 |
B) Codo: | ||
73. Limitación de la movilidad en menos de un 50 por 100 | 1.920 | 1.350 |
74. Limitación de la movilidad en más del 50 por 100 | 2.560 | 1.920 |
C) Antebrazo: | ||
75. Limitación de la prosupinación en menos de un 50 por 100 | 1.070 | 610 |
76. Limitación de la prosupinación en más de un 50 por 100 | 2.560 | 1.810 |
(Ambas limitaciones se medirán a partir de la posición intermedia.) | ||
D) Muñeca: | ||
77. Limitación de la movilidad en menos de un 50 por 100 | 1.070 | 610 |
78. Limitación de la movilidad en más del 50 por 100 (También se determinarán estas limitaciones a partir de la posición intermedia.) | 2.420 | 1.810 |
E) Pulgar: | ||
79. Limitación de la movilidad global en menos de un 50 por 100 | 1.460 | 920 |
F) Índice: | ||
80. Limitación de la movilidad global del dedo en más de un 50 por 100 | 860 | 610 |
G) Medio, anular y meñique: | ||
81. Limitación de la movilidad global en más de un 50 por 100 | 750 | 500 |
Nota. Cuando el miembro rector para el trabajo sea el izquierdo, la indemnización será la fijada en el baremo para el mismo tipo de lesión en el miembro derecho. Igual norma se aplicará en el caso de trabajadores zurdos. |
Cuantía–Euros | |
---|---|
V. Miembros inferiores | |
1.º Pérdida de los dedos del pie: | |
A) Primer dedo: | |
82. Pérdida total | 2.240 |
83. Pérdida de segunda falange | 990 |
B) Segundo, tercero y cuarto dedos: | |
84. Pérdida total (cada uno) | 680 |
85. Pérdida parcial de cada dedo | 500 |
C) Quinto dedo: | |
86. Pérdida total | 680 |
87. Pérdida parcial | 500 |
2.º Anquilosis: | |
A) Rodilla: | |
88. En posición favorable (extensión o flexión hasta 170 grados, incluido acortamiento hasta 4 centímetros). | 2.870 |
B) Articulación tibioperonea astragalina: | |
89. En posición favorable (en ángulo recto o flexión plantar de hasta 100 grados) | 2.420 |
C) Tarso: | |
90. De la articulación subastragalina o de las otras medio tarsianas, en buena posición funcional | 1.920 |
91. Triple artrodesis | 2.660 |
D) Dedos: | |
92. Anquilosis del primer dedo: | |
a) Articulación interfalángica | 500 |
b) Articulación metatarso falángica | 830 |
c) Anquilosis de las dos articulaciones | 1.280 |
93. Anquilosis de cualquiera de los demás dedos | 500 |
94. Anquilosis de dos dedos | 610 |
95. De tres dedos de un pie | 830 |
96. De cuatro dedos de un pie (en el caso de anquilosis de los cinco dedos, el pulgar se valorará aparte) | 990 |
Nota. Serán aplicables a las anquilosis de las extremidades inferiores las normas señaladas para las de los miembros superiores. | |
3.º Rigideces articulares: | |
A) Rodilla: | |
97. Flexión residual entre 180 y 135 grados | 1.990 |
98. Flexión residual entre 135 y 90 grados | 1.210 |
99. Flexión residual superior a 90 grados | 610 |
100. Extensión residual entre 135 y 180 grados | 860 |
B) Articulación tibioperonea astragalina: | |
101. Disminución de la movilidad global en más del 50 por 100 | 2.130 |
102. Disminución de la movilidad global en menos del 50 por 100 | 990 |
C) Dedos: | |
103. Rigidez articular del primer dedo | 430 |
104. Del primero y segundo dedos | 680 |
105. De tres dedos de un pie | 720 |
106. De cuatro dedos de un pie | 920 |
107. De los cinco dedos de un pie | 1.280 |
4.º Acortamientos: | |
108. De 2 a 4 centímetros | 1.140 |
109. De 4 a 10 centímetros | 2.420 |
VI. Cicatrices no incluidas en los epígrafes anteriores | |
110. Según las características de las mismas y, en su caso, las perturbaciones funcionales que produzcan | 540 a 2.130 |
Accidentes posteriores a 7 de mayo de 2023
Nuevo baremo actualizado por la Orden ISM/450/2023, de 4 de mayo, por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no incapacitantes para accidentes ocurridos a partir del 7 de mayo de 2023.
Cuantía–Euros | |
---|---|
I. Cabeza y cara | |
1. Pérdida de sustancia ósea en la pared craneal, claramente apreciable por exploración clínica. | 1.186 a 2.684 |
2. Disminución de la agudeza visual de un ojo en menos del 50 por 100, siempre que con corrección no alcance las siete décimas. | 1.366 |
3. Disminución de la agudeza visual de un ojo en más del 50 por 100. | 2.300 |
4. Disminución de la agudeza visual en ambos ojos en menos del 50 por 100, siempre que con corrección no alcance en ambos ojos las siete décimas. | 2.899 |
5. Alteraciones de la voz y trastornos del lenguaje, conservándose voz social. | 863 a 2.899 |
Nota. La agudeza visual se especificará siempre con arreglo a la escala de Wecker, con y sin corrección óptica. | |
1.º Órganos de la audición | |
6. Pérdida de una oreja. | 2.168 |
7. Pérdida de las dos orejas. | 4.588 |
8. Hipoacusia que no afecta la zona conversacional en un oído, siendo normal la del otro. | 1.450 |
9. Hipoacusia en ambos oídos que no afecta la zona conversacional en ninguno de ellos. | 2.156 |
10. Hipoacusia que afecta la zona conversacional en un oído, siendo normal la del otro. | 2.899 |
11. Hipoacusia que afecta la zona conversacional en ambos oídos. | 4.289 |
2.º Órganos del olfato | |
12. Pérdida de la nariz. | 9.512 |
13. Deformación o perforación del tabique nasal. | 1.450 |
14. Pérdida del sentido del olfato. | 1.450 |
3.º Deformaciones del rostro y en la cabeza, no incluidas en los epígrafes anteriores | |
15. Deformaciones en el rostro y en la cabeza que determinen una alteración importante de su aspecto. | 1.533 a 3.067 |
16. Deformaciones en el rostro que afecten gravemente a la estética facial o impidan alguna de las funciones de los órganos externos de la cara. | 2.300 a 9.512 |
II. Aparato genital | |
17. Pérdida anatómica o funcional de testículos: | |
Uno. | 3.402 |
Dos. | 7.643 |
18. Pérdida parcial del pene, teniendo en cuenta la medida en que afecte a la capacidad «coeundi» y a la micción. | 2.899 a 5.774 |
19. Pérdida total del pene. | 8.158 |
20. Pérdida anatómica o funcional de los ovarios: | |
Uno. | 3.402 |
Dos. | 7.643 |
21. Deformaciones de los órganos genitales externos de la mujer. | 1.881 a 7.643 |
III. Glándulas y vísceras | |
22. Pérdida de mama de la mujer: | |
Una. | 3.067 |
Dos. | 6.541 |
23. Pérdida de otras glándulas: | |
a) Salivares. | 2.899 |
b) Tiroides. | 3.067 |
c) Paratiroides. | 3.067 |
d) Pancreática. | 5.439 |
24. Pérdida del bazo. | 2.899 |
25. Pérdida de un riñón. | 5.103 |
Cuantía–Euros | ||
---|---|---|
Derecho | Izquierdo | |
IV. Miembros superiores | ||
1.º Pérdida de los dedos de la mano | ||
A) Pulgar: | ||
26. Pérdida de la segunda falange (distal). | 2.684 | 2.168 |
B) Índice: | ||
27. Pérdida de la tercera falange (distal). | 1.366 | 1.102 |
28. Pérdida de la segunda y tercera falanges (media y distal). | 2.168 | 1.581 |
29. Pérdida completa. | 2.899 | 2.168 |
30. Pérdida del metacarpiano. | 1.150 | 1.102 |
31. Pérdida completa, incluido metacarpiano. | 3.438 | 2.684 |
C) Medio: | ||
32. Pérdida de la tercera falange (distal). | 1.450 | 1.102 |
33. Pérdida de la segunda y tercera falanges (media y distal). | 2.300 | 1.617 |
34. Pérdida completa. | 2.899 | 2.168 |
35. Pérdida del metacarpiano. | 1.150 | 1.102 |
36. Pérdida completa, incluido metacarpiano. | 3.438 | 2.684 |
D) Anular: | ||
37. Pérdida de la tercera falange (distal). | 1.150 | 815 |
38. Pérdida de la segunda y tercera falanges (media y distal). | 1.749 | 1.366 |
39. Pérdida completa. | 2.300 | 1.617 |
40. Pérdida del metacarpiano. | 946 | 899 |
41. Pérdida completa, incluido metacarpiano. | 2.899 | 2.168 |
E) Meñique: | ||
42. Pérdida de la tercera falange (distal). | 815 | 647 |
43. Pérdida de la segunda y tercera falanges (media y distal). | 1.366 | 1.102 |
44. Pérdida completa. | 1.617 | 1.366 |
45. Pérdida del metacarpiano. | 1.318 | 1.318 |
46. Pérdida completa, incluido metacarpiano. | 2.168 | 2.049 |
Nota. La pérdida de una falange de cualquier dedo de la mano en más del 50 por 100 de su longitud se equiparará a la pérdida total de la falange de que se trate. | ||
2.º Anquilosis | ||
A) Codo y muñeca: | ||
47. Anquilosis del codo en posición favorable (ángulo de 80 a 90 grados). | 3.522 | 2.684 |
48. Anquilosis de la muñeca. | 3.318 | 2.384 |
B) Pulgar: | ||
49. De la articulación interfalángica. | 2.300 | 1.102 |
50. De la articulación metacarpo falángica. | 2.899 | 2.168 |
51. De la articulación interfalángica y metacarpo falángica asociadas. | 3.438 | 2.684 |
52. De la articulación carpometacarpiana. | 3.834 | 3.103 |
C) Índice: | ||
53. De la articulación segunda interfalángica (distal). | 1.150 | 815 |
54. De la articulación primera interfalángica. | 1.749 | 1.366 |
55. De la articulación metacarpo falángica. | 1.749 | 1.366 |
56. De las dos articulaciones interfalángicas asociadas. | 1.749 | 1.366 |
57. De las articulaciones metacarpo falángicas y una interfalángica asociadas. | 2.300 | 1.617 |
58. De las tres articulaciones. | 3.067 | 2.300 |
D) Medio: | ||
59. De la articulación segunda interfalángica (distal). | 899 | 683 |
60. De la articulación primera interfalángica. | 1.150 | 815 |
61. De la articulación metacarpo falángica. | 1.150 | 815 |
62. De las articulaciones interfalángicas asociadas. | 1.450 | 1.102 |
63. De las articulaciones metacarpo falángicas y una interfalángica asociadas. | 1.749 | 1.366 |
64. De las tres articulaciones. | 2.468 | 1.749 |
E) Anular y meñique: | ||
65. De la segunda articulación interfalángica (distal). | 899 | 683 |
66. De la articulación primera interfalángica. | 1.030 | 731 |
67. De la articulación metacarpo falángica. | 1.030 | 731 |
68. De las articulaciones interfalángicas asociadas. | 1.402 | 1.102 |
69. De las articulaciones metacarpo falángicas y una interfalángica asociadas. | 1.665 | 1.318 |
70. De las tres articulaciones. | 2.300 | 1.665 |
Nota. Tendrán también la consideración de anquilosis las alteraciones de sensibilidad, así como los estados que, por sección irrecuperable de tendones o por lesiones de partes blandas, dejen activamente inmóviles las falanges. | ||
3.º Rigideces articulares | ||
A) Hombro: | ||
71. Limitación de la movilidad conjunta de la articulación en menos de un 50 por 100. | 1.186 | 994 |
72. Limitación de la movilidad conjunta de la articulación en más del 50 por 100. | 3.438 | 2.899 |
B) Codo: | ||
73. Limitación de la movilidad en menos de un 50 por 100. | 2.300 | 1.617 |
74. Limitación de la movilidad en más del 50 por 100. | 3.067 | 2.300 |
C) Antebrazo: | ||
75. Limitación de la prosupinación en menos de un 50 por 100. | 1.282 | 731 |
76. Limitación de la prosupinación en más de un 50 por 100. | 3.067 | 2.168 |
(Ambas limitaciones se medirán a partir de la posición intermedia). | ||
D) Muñeca: | ||
77. Limitación de la movilidad en menos de un 50 por 100. | 1.282 | 731 |
78. Limitación de la movilidad en más del 50 por 100 (También se determinarán estas limitaciones a partir de la posición intermedia). | 2.899 | 2.168 |
E) Pulgar: | ||
79. Limitación de la movilidad global en menos de un 50 por 100. | 1.749 | 1.102 |
F) Índice: | ||
80. Limitación de la movilidad global del dedo en más de un 50 por 100. | 1.030 | 731 |
G) Medio, anular y meñique: | ||
81. Limitación de la movilidad global en más de un 50 por 100. | 899 | 599 |
Nota. Cuando el miembro rector para el trabajo sea el izquierdo, la indemnización será la fijada en el baremo para el mismo tipo de lesión en el miembro derecho. Igual norma se aplicará en el caso de trabajadores zurdos. |
Cuantía–Euros | |
---|---|
V. Miembros inferiores | |
1.º Pérdida de los dedos del pie | |
A) Primer dedo: | |
82. Pérdida total. | 2.684 |
83. Pérdida de segunda falange. | 1.186 |
B) Segundo, tercero y cuarto dedos: | |
84. Pérdida total (cada uno). | 815 |
85. Pérdida parcial de cada dedo. | 599 |
C) Quinto dedo: | |
86. Pérdida total. | 815 |
87. Pérdida parcial. | 599 |
2.º Anquilosis | |
A) Rodilla: | |
88. En posición favorable (extensión o flexión hasta 170 grados, incluido acortamiento hasta 4 centímetros). | 3.438 |
B) Articulación tibioperonea astragalina: | |
89. En posición favorable (en ángulo recto o flexión plantar de hasta 100 grados). | 2.899 |
C) Tarso: | |
90. De la articulación subastragalina o de las otras medio tarsianas, en buena posición funcional. | 2.300 |
91. Triple artrodesis. | 3.187 |
D) Dedos: | |
92. Anquilosis del primer dedo: | |
a) Articulación interfalángica. | 599 |
b) Articulación metatarso falángica. | 994 |
c) Anquilosis de las dos articulaciones. | 1.533 |
93. Anquilosis de cualquiera de los demás dedos. | 599 |
94. Anquilosis de dos dedos. | 731 |
95. De tres dedos de un pie. | 994 |
96. De cuatro dedos de un pie (en el caso de anquilosis de los cinco dedos, el pulgar se valorará aparte). | 1.186 |
Nota. Serán aplicables a las anquilosis de las extremidades inferiores las normas señaladas para las de los miembros superiores. | |
3.º Rigideces articulares | |
A) Rodilla: | |
97. Flexión residual entre 180 y 135 grados. | 2.384 |
98. Flexión residual entre 135 y 90 grados. | 1.450 |
99. Flexión residual superior a 90 grados. | 731 |
100. Extensión residual entre 135 y 180 grados. | 1.030 |
B) Articulación tibioperonea astragalina: | |
101. Disminución de la movilidad global en más del 50 por 100. | 2.552 |
102. Disminución de la movilidad global en menos del 50 por 100. | 1.186 |
C) Dedos: | |
103. Rigidez articular del primer dedo. | 515 |
104. Del primero y segundo dedos. | 815 |
105. De tres dedos de un pie. | 863 |
106. De cuatro dedos de un pie. | 1.102 |
107. De los cinco dedos de un pie. | 1.533 |
4.º Acortamientos | |
108. De 2 a 4 centímetros. | 1.366 |
109. De 4 a 10 centímetros. | 2.899 |
VI. Cicatrices no incluidas en los epígrafes anteriores | |
110. Según las características de las mismas y, en su caso, las perturbaciones funcionales que produzcan. | 647 a 2.552 |
Hola en mi caso como se puede conceder una indemnización en función de lo que diga el convenio colectivo o como fuera el accidente??????? Por el mismo gestor o el hotel tiene que dar esa información el convenio colectivo se lo pasan al gestor por las cantidades porfavor es para que no me engañen gracias o por el seguro esque no se gracias
Para saber que convenio colectivo tienes puedes mirarlo en el contrato de trabajo.
Hola mi caso fue un accidente en un hotel de camarera de piso me caí en el baño y me dieron la incapacidad total cobró pensión y todo bien pero hace 4 años y a hora me lo lleva un gestor que tengo que cobrar el seguro del hotel trabajé 19 tengo derecho a que se me pague por el seguro del hotel
Esta indemnización se concede cuando no existe una declaración de incapacidad permanente y no es tu caso. En tu caso, se podrá conceder una indemnización en función de lo que diga el convenio colectivo o como fuera el accidente.
Le estoy hablando de un accidente de trabajo y que meteré 19 días trabajo y a los 4 años me puse a reclamar el seguro del hotel tengo derecho a recibir algo por una incapacidad total soy pensionista por accidente del trabajo
Buenas, veo que no hay tabla de cálculo para los calcaneos, en mi caso me fracture los dos y la mutua laboral tiene pensado darme el alta y me comenta que será con secuelas, por que me siguen doliendo, y voy bastante perdido con el tema.
Gracias por leer mi comentario.
Hola buenas, hace un año tuve un accidente laboral y me rompí la meseta tibial, despues de casi un año me dan el alta por la mutua y me lesiones permanentes no invalidantes y me han dicho que me indemnizaran, sabrias decirme cuanto me darán?.
La mutua me hizo una triple artrodosis de pie y quiero reclamar a la mutua secuelas, pero después puedo pedir una incapacidad permanente parcial a la seguridad social o ya no podría.
Gracias
La concesión de la indemnización recogida en este artículo es incompatible con la incapacidad permanente parcial por el mismo hecho causante.
Hola muy buenas Alejandro la verdad es que he encontrado esta página de casualidad bueno mi tema es el siguiente yo iba a trabajar con la moto mía al trabajo y cuando ya llegué al trabajo estaba en la puerta entre la oficina y me dijo el jefe coge de tu moto vete a donde está la furgoneta dejas ahí la moto y te vas a trabajar con la furgoneta cuando fui a coger la moto tuve tan mala suerte que la moto me resbaló en un en una pintada de un paso de cebra y me caí al suelo rompiéndome la clavícula bueno se me salió me han tenido que operar una de ellas para arreglarlo eh después me ha quitado los las grapas y finalmente me han tenido que hacer una segunda intervención para abrirme y sacarme los clavos por lo menos uno de ellos que no era visible no sé si cuenta como operación me han dicho que sí porque entraba quirófano dos veces eh eso entra como accidente laboral también si ni siquiera haber empezado a trabajar mi hermano le ha pasado algo también en un trabajo y lleva ya dos años desde que pidió ese pago y hoy precisamente me ha dicho pues lo llevas claro para cobrarlo porque yo llevo dos años para que me lo paguen y no sabe nada a mí me han dado para tres meses de rehabilitación sabes cuánto es más o menos en dinero y cuánto tiempo tienen como máximo para pagar esa indemnización la mutua en este caso que es la que me paga el sueldo porque la empresa me ha despedido según ellos por no superar el periodo de prueba aunque me han dicho que me iban a volver a coger pero ya sabemos lo que pasa en estas ocasiones muchas gracias ojalá pueda arrojar algo de luz sobre mis dudas muchas gracias
No siempre existe esta indemnización cuando existe un accidente laboral. Además, no acabo de entender si tu accidente te lo han reconocido como laboral o tienes que reclamar eso primero. En cualquier caso, en primer lugar, tendrás que esperar a que finalice el proceso de incapacidad temporal.
Buenas tardes
He perdido la primera falange del dedo gordo de la mano derecha por un accidente laboral. La maquinaria no tenía el mantenimiento adecuado.
De momento me han dado 102 días de baja por la mutua pero no sé si podré incorporarme a mi antiguo puesto dado que trabajo en la construcción.
Podría indicarme a qué ayudas podría optar?
Gracias
La pregunta es amplia, pero podría existir una incapacidad permanente parcia o la indemnización explicada en este artículo, una indemnización que se reclame a la empresa, otra establecida por convenio, recargo de prestaciones…
Hola tengo 32 enfermedades y18de las cuales son crónicas tengo un 77% De minusvalía no contributivo y 726€ al mes ahora por una subida de azúcar me han amputado el pie drcho y un injerto total hasta la rodilla yo creo que en la inspección deben de subir mis amigos dicen que me tendrían que dar la gran invalidez que opinan ustds .gracias.
La gran invalidez es un grado de incapacidad permanente, y por lo que comentas no se si estás cobrando una pensión no contributiva por el grado de discapacidad o un grado de discapacidad que en cuyo caso, sí que podrás solicitar la revisión.
Hola, muy buenas, por desgracia en una pelea que yo no inicié, ya que me amenazaron de muerte y solo me defendí.
Me rompieron íntegramente el tendón distal del bíceps izquierdo.
Y mi abogado está llevando el caso y me dice que va a salir todo a mi favor, sin haberse realizado el juicio todavía.
Estoy de baja y sin operar todavía, con unos dolores que rabio.
Me gustaría saber si ustedes me podrían decir cuál sería la indemnización por dicha lesión, ya que me sucedió hace 2 semanas y como dije anteriormente la S.S todavía no me ha llamado para la intervención.
Es decir, a cuánto equivaldría en dinero dicha lesión, ya que me ha dejado también secuelas psíquicas.
Y una vez me operen, me han comentado que mínimo serán 6 meses de rehabilitación.
Atentamente, un saludo y mil gracias.
Por si me podéis orientar en dicha cifra
La indemnización que aquí comento deriva de una situación laboral, pero creo que tu caso no es el mismo, así que no te puedo guíar.