Festivos en toda España
En 2026 son festivo en todas las comunidades autónomas estos 8 días. El resto, hasta doce, los decide cada comunidad, y cada municipio añade dos fiestas locales.
| Fecha | Fiesta | Ámbito |
|---|---|---|
| Jueves, 1 de enero | Año Nuevo | Nacional |
| Martes, 6 de enero | Epifanía del Señor | Nacional |
| Viernes, 3 de abril | Viernes Santo | Nacional |
| Viernes, 1 de mayo | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| Sábado, 15 de agosto | Asunción de la Virgen | Nacional |
| Lunes, 12 de octubre | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| Martes, 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | Nacional |
| Viernes, 25 de diciembre | Natividad del Señor | Nacional |
Festivos de cada comunidad autónoma
Además de las comunes, cada comunidad tiene estas fiestas en 2026:
| Comunidad | Sus otras fiestas |
|---|---|
| Andalucía | Sábado, 28 de febrero (Día de Andalucía); Jueves, 2 de abril (Jueves Santo); Lunes, 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos); Lunes, 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Aragón | Jueves, 2 de abril (Jueves Santo); Jueves, 23 de abril (San Jorge/Día de Aragón); Lunes, 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos); Lunes, 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Asturias | Jueves, 2 de abril (Jueves Santo); Martes, 8 de septiembre (Día de Asturias); Lunes, 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos); Lunes, 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Canarias | Jueves, 2 de abril (Jueves Santo); Sábado, 30 de mayo (Día de Canarias); Lunes, 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos) |
| Cantabria | Jueves, 2 de abril (Jueves Santo); Martes, 28 de julio (Día de las Instituciones de Cantabria); Martes, 15 de septiembre (La Bien Aparecida); Lunes, 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Castilla y León | Jueves, 2 de abril (Jueves Santo); Jueves, 23 de abril (Fiesta de Castilla y León); Lunes, 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos); Lunes, 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Castilla-La Mancha | Jueves, 2 de abril (Jueves Santo); Lunes, 6 de abril (Lunes de Pascua); Jueves, 4 de junio (Corpus Christi); Lunes, 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos) |
| Cataluña | Lunes, 6 de abril (Lunes de Pascua); Miércoles, 24 de junio (San Juan); Viernes, 11 de septiembre (Fiesta Nacional de Cataluña); Sábado, 26 de diciembre (San Esteban) |
| Ceuta | Jueves, 2 de abril (Jueves Santo); Miércoles, 27 de mayo (Fiesta Sacrificio-Eidul Adha); Miércoles, 5 de agosto (Nuestra Señora de África); Miércoles, 2 de septiembre (Día de Ceuta) |
| Comunidad de Madrid | Jueves, 2 de abril (Jueves Santo); Sábado, 2 de mayo (Fiesta de la Comunidad de Madrid); Lunes, 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos); Lunes, 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Comunitat Valenciana | Jueves, 19 de marzo (San José); Lunes, 6 de abril (Lunes de Pascua); Miércoles, 24 de junio (San Juan); Viernes, 9 de octubre (Día de la Comunitat Valenciana) |
| Extremadura | Jueves, 2 de abril (Jueves Santo); Martes, 8 de septiembre (Día de Extremadura); Lunes, 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos); Lunes, 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Galicia | Jueves, 19 de marzo (San José); Jueves, 2 de abril (Jueves Santo); Miércoles, 24 de junio (San Juan); Sábado, 25 de julio (Santiago Apóstol/Día Nacional de Galicia) |
| Illes Balears | Lunes, 2 de marzo (Lunes siguiente al Día de les Illes Balears); Jueves, 2 de abril (Jueves Santo); Lunes, 6 de abril (Lunes de Pascua); Sábado, 26 de diciembre (San Esteban) |
| La Rioja | Jueves, 2 de abril (Jueves Santo); Lunes, 6 de abril (Lunes de Pascua); Martes, 9 de junio (Día de la Rioja); Lunes, 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Melilla | Viernes, 20 de marzo (Fiesta del Eid Fitr); Jueves, 2 de abril (Jueves Santo); Miércoles, 27 de mayo (Fiesta Sacrificio-Aid al Adha); Lunes, 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Navarra | Jueves, 19 de marzo (San José); Jueves, 2 de abril (Jueves Santo); Lunes, 6 de abril (Lunes de Pascua); Lunes, 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos) |
| País Vasco | Jueves, 19 de marzo (San José); Jueves, 2 de abril (Jueves Santo); Lunes, 6 de abril (Lunes de Pascua); Sábado, 25 de julio (Santiago Apóstol/Día Nacional de Galicia) |
| Región de Murcia | Jueves, 19 de marzo (San José); Jueves, 2 de abril (Jueves Santo); Martes, 9 de junio (Día de la Región de Murcia); Lunes, 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
Otros años
Tus derechos en los festivos
- Cuánto se cobra por trabajar un festivo
- Qué pasa si un festivo coincide con tu día de descanso
- Qué pasa si hay un festivo en tus vacaciones
- Las claves del calendario laboral de la empresa
- Qué es el calendario laboral de vacaciones
De dónde salen estas fechas
- Fiestas nacionales: BOE de 28-10-2025: Resolución de 17 de octubre de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2026.
Última actualización de este calendario: 18 de noviembre de 2026.
Es una recopilación informativa de los calendarios oficiales. Si tienes que contar un plazo o organizar un turno con un día concreto, compruébalo en el boletín oficial que se cita.