En 2027, Andalucía tiene 12 fiestas laborales comunes a toda la comunidad, 1 de ellas propias: Día de Andalucía. A estas se suman las dos fiestas locales de cada municipio.
Calendario de 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: festivo, Año Nuevo (nacional) | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6: festivo, Epifanía del Señor (nacional) | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: festivo, Día de Andalucía (autonómica) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25: festivo, Jueves Santo (nacional) | 26: festivo, Viernes Santo (nacional) | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: festivo, Fiesta del Trabajo (nacional) | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16: festivo, Lunes siguiente a asunción de la Virgen (nacional) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12: festivo, Fiesta Nacional de España (nacional) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: festivo, Todos los Santos (nacional) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6: festivo, Día de la Constitución Española (nacional) | 7 | 8: festivo, Inmaculada Concepción (nacional) | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25: festivo, Natividad del Señor (nacional) | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Las fiestas de Andalucía
| Fecha | Fiesta | Ámbito |
|---|---|---|
| Viernes, 1 de enero | Año Nuevo | Nacional |
| Miércoles, 6 de enero | Epifanía del Señor | Nacional |
| Lunes, 1 de marzo | Día de Andalucía | Autonómica |
| Jueves, 25 de marzo | Jueves Santo | Nacional |
| Viernes, 26 de marzo | Viernes Santo | Nacional |
| Sábado, 1 de mayo | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| Lunes, 16 de agosto | Lunes siguiente a asunción de la Virgen | Nacional |
| Martes, 12 de octubre | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| Lunes, 1 de noviembre | Todos los Santos | Nacional |
| Lunes, 6 de diciembre | Día de la Constitución Española | Nacional |
| Miércoles, 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | Nacional |
| Sábado, 25 de diciembre | Natividad del Señor | Nacional |
Fiestas locales de cada municipio
Las fiestas locales de 2027 todavía no se han publicado. Los que llevan «pendiente» tienen su calendario de la comunidad y se completarán en cuanto se publiquen sus fiestas locales.
Almería
- Adra · pendiente
- Almería · pendiente
- Carboneras · pendiente
- El Ejido · pendiente
- Garrucha · pendiente
- Huércal-Overa · pendiente
- Roquetas de Mar · pendiente
- Vélez-Rubio · pendiente
Cádiz
- Algeciras · pendiente
- Barbate · pendiente
- Chiclana de la Frontera · pendiente
- Conil de la Frontera · pendiente
- Cádiz · pendiente
- El Puerto de Santa María · pendiente
- Jerez de la Frontera · pendiente
- La Línea de la Concepción · pendiente
- Olvera · pendiente
- San Fernando · pendiente
- Sanlúcar de Barrameda · pendiente
- Tarifa · pendiente
- Villamartín · pendiente
Córdoba
- Baena · pendiente
- Cabra · pendiente
- Córdoba · pendiente
- Lucena · pendiente
- Montilla · pendiente
- Montoro · pendiente
- Palma del Río · pendiente
- Peñarroya-Pueblonuevo · pendiente
- Pozoblanco · pendiente
- Priego de Córdoba · pendiente
- Puente Genil · pendiente
- Rute · pendiente
Granada
Huelva
- Aracena · pendiente
- Ayamonte · pendiente
- Cortegana · pendiente
- Huelva · pendiente
- Isla Cristina · pendiente
- La Palma del Condado · pendiente
- Lepe · pendiente
- Moguer · pendiente
- Punta Umbría · pendiente
- Valverde del Camino · pendiente
Jaén
- Alcalá la Real · pendiente
- Andújar · pendiente
- Cazorla · pendiente
- Jaén · pendiente
- La Carolina · pendiente
- Linares · pendiente
- Martos · pendiente
- Villacarrillo · pendiente
- Úbeda · pendiente
Málaga
- Antequera · pendiente
- Benalmádena · pendiente
- Campillos · pendiente
- Coín · pendiente
- Estepona · pendiente
- Fuengirola · pendiente
- Marbella · pendiente
- Mijas · pendiente
- Málaga · pendiente
- Ronda · pendiente
- Vélez-Málaga · pendiente
- Álora · pendiente
Sevilla
- Alcalá de Guadaíra · pendiente
- Carmona · pendiente
- Cazalla de la Sierra · pendiente
- Coria del Río · pendiente
- Dos Hermanas · pendiente
- Lebrija · pendiente
- Lora del Río · pendiente
- Los Palacios y Villafranca · pendiente
- Marchena · pendiente
- Morón de la Frontera · pendiente
- Osuna · pendiente
- San Juan de Aznalfarache · pendiente
- Sanlúcar la Mayor · pendiente
- Sevilla · pendiente
- Utrera · pendiente
- Écija · pendiente
Otros calendarios
Tus derechos en los festivos
- Cuánto se cobra por trabajar un festivo
- Qué pasa si un festivo coincide con tu día de descanso
- Qué pasa si hay un festivo en tus vacaciones
- Las claves del calendario laboral de la empresa
- Qué es el calendario laboral de vacaciones
De dónde salen estas fechas
- Fiestas nacionales y autonómicas: BOE de 13-10-2026: Resolución de 8 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica relación de fiestas laborales para el año 2027.
Última actualización de este calendario: 18 de noviembre de 2026.
Es una recopilación informativa de los calendarios oficiales. Si tienes que contar un plazo o organizar un turno con un día concreto, compruébalo en el boletín oficial que se cita.