En 2027, Melilla tiene 12 fiestas laborales comunes a toda la comunidad, 2 de ellas propias: Fiesta del Eid Fitr, Fiesta Sacrificio-Aid Al Adha. A estas se suman las dos fiestas locales de cada municipio.
Calendario de 2027
enero| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1: festivo, Año Nuevo (nacional) | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6: festivo, Epifanía del Señor (nacional) | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10: festivo, Fiesta del Eid Fitr (autonómica) | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25: festivo, Jueves Santo (nacional) | 26: festivo, Viernes Santo (nacional) | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
abril| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
mayo| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1: festivo, Fiesta del Trabajo (nacional) | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17: festivo, Fiesta Sacrificio-Aid Al Adha (autonómica) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
junio| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
julio| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
agosto| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
septiembre| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
octubre| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12: festivo, Fiesta Nacional de España (nacional) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1: festivo, Todos los Santos (nacional) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
diciembre| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6: festivo, Día de la Constitución Española (nacional) | 7 | 8: festivo, Inmaculada Concepción (nacional) | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25: festivo, Natividad del Señor (nacional) | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
17 Fiesta nacional o autonómica17 Fiesta local
Las fiestas de Melilla
| Fecha | Fiesta | Ámbito |
|---|
| Viernes, 1 de enero | Año Nuevo | Nacional |
| Miércoles, 6 de enero | Epifanía del Señor | Nacional |
| Miércoles, 10 de marzo | Fiesta del Eid Fitr | Autonómica |
| Jueves, 25 de marzo | Jueves Santo | Nacional |
| Viernes, 26 de marzo | Viernes Santo | Nacional |
| Sábado, 1 de mayo | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| Lunes, 17 de mayo | Fiesta Sacrificio-Aid Al Adha | Autonómica |
| Martes, 12 de octubre | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| Lunes, 1 de noviembre | Todos los Santos | Nacional |
| Lunes, 6 de diciembre | Día de la Constitución Española | Nacional |
| Miércoles, 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | Nacional |
| Sábado, 25 de diciembre | Natividad del Señor | Nacional |
Calendario completo, con las fiestas locales
Calendario laboral 2027 de Melilla, con sus fiestas locales
Otros calendarios
Tus derechos en los festivos
De dónde salen estas fechas
Última actualización de este calendario: 18 de noviembre de 2026.
Es una recopilación informativa de los calendarios oficiales. Si tienes que contar un plazo o organizar un turno con un día concreto, compruébalo en el boletín oficial que se cita.