En 2026, las personas trabajadoras de Fisterra tienen 14 días festivos: 12 nacionales y de Galicia y 2 locales. Son días que no se trabajan, se pagan y no hay que recuperar.
Calendario de 2026
enero| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | 1: festivo, Año Nuevo (nacional) | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6: festivo, Epifanía del Señor (nacional) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
febrero| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
marzo| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19: festivo, San José (nacional) | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
abril| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2: festivo, Jueves Santo (nacional) | 3: festivo, Viernes Santo (nacional) | 4 | 5 |
| 6: festivo, Fiesta local (local) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mayo| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1: festivo, Fiesta del Trabajo (nacional) | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24: festivo, San Juan (autonómica) | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
julio| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25: festivo, Santiago Apóstol/Día Nacional de Galicia (nacional) | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
agosto| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15: festivo, Asunción de la Virgen (nacional) | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
septiembre| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8: festivo, Fiesta local (local) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
octubre| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12: festivo, Fiesta Nacional de España (nacional) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
noviembre| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
diciembre| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8: festivo, Inmaculada Concepción (nacional) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25: festivo, Natividad del Señor (nacional) | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
17 Fiesta nacional o autonómica17 Fiesta local
Los festivos, uno a uno
| Fecha | Fiesta | Ámbito |
|---|
| Jueves, 1 de enero | Año Nuevo | Nacional |
| Martes, 6 de enero | Epifanía del Señor | Nacional |
| Jueves, 19 de marzo | San José | Nacional |
| Jueves, 2 de abril | Jueves Santo | Nacional |
| Viernes, 3 de abril | Viernes Santo | Nacional |
| Lunes, 6 de abril | Fiesta local | Local |
| Viernes, 1 de mayo | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| Miércoles, 24 de junio | San Juan | Autonómica |
| Sábado, 25 de julio | Santiago Apóstol/Día Nacional de Galicia | Nacional |
| Sábado, 15 de agosto | Asunción de la Virgen | Nacional |
| Martes, 8 de septiembre | Fiesta local | Local |
| Lunes, 12 de octubre | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| Martes, 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | Nacional |
| Viernes, 25 de diciembre | Natividad del Señor | Nacional |
Cuántos festivos hay al año
Según el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores, las fiestas laborales son como máximo catorce al año, y dos de ellas son locales. Las demás las fija el Estado y cada comunidad puede cambiar algunas por otras propias. Si un festivo cae en domingo, la comunidad puede pasarlo al lunes o cambiarlo por otra fiesta.
Además, el calendario laboral de tu empresa o tu convenio colectivo pueden darte otros días libres (por ejemplo, el 24 y el 31 de diciembre). No son fiestas laborales oficiales, pero si lo dice el convenio, se respetan.
Otros calendarios
Tus derechos en los festivos
De dónde salen estas fechas
Última actualización de este calendario: 18 de noviembre de 2026.
Es una recopilación informativa de los calendarios oficiales. Si tienes que contar un plazo o organizar un turno con un día concreto, compruébalo en el boletín oficial que se cita.