Índice de la entrada
Cotización máxima y mínima en 2024
A partir del uno de enero 2023 el sistema de cuota de autónomos ha sido modificado por completo, y ahora ya no existe libertad a la hora de escoger nuestra base de cotización, sino que dependerán de los ingresos netos que tenga el trabajador autónomo.
Es decir, dentro de los ingresos netos anuales que tenga la persona trabajadora autónoma podrá escoger una base de cotización.
Si quieres una guía de la cotización a autónomos, te recomiendo este artículo.
Tramos | Rendimientos netos 2024 | Base mínima | Base máxima | Cuota mínima | Cuota máxima |
1 | >= 1.166,70 y <=1.300 | 950,98 | 1300 | 297,66 | 406,90 |
2 | > 1.300 y <= 1.500 | 960,78 | 1500 | 300,72 | 469,50 |
3 | > 1.500 y <= 1.700 | 960,78 | 1700 | 300,72 | 532,10 |
4 | > 1.700 y <= 1.850 | 1045,75 | 1850 | 327,32 | 579,05 |
5 | > 1.850 y <= 2.030 | 1062,09 | 2030 | 332,43 | 635,39 |
6 | > 2.030 y <= 2.330 | 1078,43 | 2330 | 337,55 | 729,29 |
7 | > 2.330 y <= 2.760 | 1111,11 | 2760 | 347,78 | 863,88 |
8 | > 2.760 y <= 3.190 | 1176,47 | 3190 | 368,24 | 998,47 |
9 | > 3.190 y <= 3.620 | 1241,83 | 3620 | 388,69 | 1133,06 |
10 | > 3.620 y <= 4.050 | 1307,19 | 4050 | 409,15 | 1267,65 |
11 | > 4.050 y <= 6.000 | 1454,25 | 4720,5 | 455,18 | 1477,52 |
12 | > 6.000 | 1732,03 | 4720,5 | 542,13 | 1477,52 |
La base mínima de cotización es de 950,98 euros mensuales y la base máxima será de 4.720,5 euros mensuales en el año 2024.
Con la base mínima, se pagaría a la Seguridad Social 296,71 euros al mes, y con la base máxima 1402,60 euros.
La cuota a ingresar se corresponde con el 31,30% de la base de cotización que escojamos dentro del rango que nos permiten nuestros ingresos, siendo ésta la suma de todos estos conceptos:
- 28,30% por contingencias comunes.
- 1,3% por contingencias profesionales.
- 0,9% por cese de actividad.
- 0,1% por formación profesional.
- 0,7% por mecanismo de equidad intergeneracional (MEI).